Agen Resmi Membrane Toray
Garansi Resmi Toray dan Ready Stok Banyak
PT Watermart Perkasa: Agen Resmi Membrane Toray di Indonesia untuk Solusi Air Bersih Berkualitas
Mengapa Memilih Membrane Toray?
Membrane Toray adalah pilihan utama dalam industri pengolahan air, baik untuk keperluan industri maupun rumah tangga. Produk ini terkenal dengan kehandalannya dalam menyaring air, menghilangkan kontaminan, dan memastikan air yang dihasilkan aman dan bersih. Dengan teknologi canggih dan standar kualitas yang tinggi, Membrane Toray telah dipercaya oleh berbagai industri di seluruh dunia.
Keunggulan Membrane Toray
-
Filtrasi Superior
Membrane Toray memiliki kemampuan filtrasi yang unggul, mampu menyaring partikel halus dan mikroorganisme untuk menghasilkan air yang sangat bersih. -
Daya Tahan yang Luar Biasa
Membrane ini dirancang untuk masa pakai yang panjang dengan perawatan minimal, sehingga sangat ekonomis untuk jangka panjang. -
Aman dan Ramah Lingkungan
Membrane Toray dibuat dengan teknologi yang memperhatikan keselamatan lingkungan, sehingga aman digunakan dalam berbagai aplikasi tanpa merusak ekosistem.
Mengapa Anda Harus Beli Membrane Toray Di PT Watermart Perkasa?
-
Pengalaman Pendistribusian Produk
Sebagai agen resmi produk Toray di Indonesia, PT Watermart Perkasa memiliki pengalaman dan keahlian dalam mendistribusikan Membrane Toray Ke seluruh Indonesia, Sehingga Dapat dipastikan Barang Sampai Ke Customer Lebih Cepat Dengan Kualitas Terbaik
-
Tidak Hanya Jual Produk
Kami tidak hanya menjual produk, tetapi juga Layanan Konsultasi untuk memberikan solusi total untuk kebutuhan pengolahan air Anda.
-
Tim Profesional
Tim Kami terdiri dari profesional yang siap membantu Anda menemukan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda yang paling Spesifik
Cara Order Membrane Toray Melalui PT Watermart Perkasa
1. Hubungi PT Watermart Perkasa
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan, Anda dapat menghubungi PT Watermart Perkasa langsung melalui situs web atau kontak yang tersedia.
2. Konsultasikan Kebutuhan Anda
Konsultasikan kebutuhan pengolahan air Anda dengan tim ahli mereka untuk mendapatkan rekomendasi produk yang paling tepat.
3. Proses Pembelian Mudah dan Aman
Lakukan pembelian dengan mudah dan aman melalui saluran resmi PT Watermart Perkasa, dan nikmati layanan pengiriman cepat ke seluruh Indonesia.
Membran Toray terkenal karena ketahanan kimianya yang luar biasa serta performa konsisten dalam menghasilkan air berkualitas tinggi. Dibuat dari Polyvinylidene fluoride (PVDF), modul membran hollow fiber UF (ultrafiltrasi) Toray memiliki kekuatan mekanik dan resistansi kimia terbaik di industri, mampu menghilangkan padatan tersuspensi dan mikroorganisme seperti patogen dengan efektif.
Produk-produk membran Toray dirancang untuk memiliki efisiensi penyaringan tinggi dan umur pakai yang panjang, bahkan dalam kondisi operasional yang berat. Teknologi ini tidak hanya menawarkan kinerja optimal tetapi juga memastikan bahwa standar kesehatan dan keselamatan terpenuhi dengan baik, membuatnya pilihan ideal untuk berbagai aplikasi kritis
Jenis Membran | Series | Model | Active Membrane Area, ft2(m2) | Permeate Flow Rate, GPD (m3/d) | Stabilized Salt Rejection % | Minimum Salt Rejection, % | Feed spacer (mil) | Test Pressure, psi (bar) | Brosur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seawater Reverse Osmosis | TM800M (Standard) | TM820M-400 | 400 (37) | 7000 (26.5) | 99.8 | 99.5 | 34 | Unduh | |
TM820M-440 | 440 (41) | 7700 (29.2) | 99.8 | 99.5 | 28 | ||||
TM800V (Low Energy) | TM810V | 87 (8) | 1900 (7.2) | 99.8 | 99.5 | 34 | Unduh | ||
TM820V-400 | 400 (37) | 9000 (34.1) | 99.8 | 99.5 | 34 | ||||
TM820V-440 | 440 (41) | 9900 (37.5) | 99.8 | 99.5 | 28 | ||||
TSW-LE (Super Low Energy) (*600 psi) | TSW-400LE | 600 (4.14) | 6100 (23.0) | 99.6 | 99.3 | 34 | Unduh | ||
TSW-440LE | 600 (4.14) | 6700 (25.3) | 99.6 | 99.3 | 28 | ||||
TM800K (Highest Rejection) | TM820K-400 | 400 (37) | 5800 (21.9) | 99.86 | 99.5 | 34 | Unduh | ||
TM820K-440 | 440 (41) | 6400 (24.2) | 99.86 | 99.5 | 28 | ||||
Brackish Water Reverse Osmosis | TM700D (High Rejection) | TM710D | 87 (8) | 2600 (9.8) | 99.8 | 99.65 | 34 | Unduh | |
TM720D-400 | 400 (37) | 11000 (41.6) | 99.8 | 99.65 | 34 | ||||
TM720D-440 | 440 (41) | 12100 (45.7) | 99.8 | 99.65 | 28 | ||||
TMG(D) (Low Pressure) | TMG10D | 87 (8) | 2650 (10) | 99.7 | 99.5 | 34 | Unduh | ||
TMG20D-400 | 400 (37) | 12100 (45.8) | 99.7 | 99.5 | 34 | ||||
TMG20D-440 | 440 (41) | 13300 (50.3) | 99.7 | 99.5 | 28 | ||||
TMHA (Ultra Low Pressure) | TMH10A | 87 (8) | 2400 (9.1) | 99.3 | 99 | 34 | Unduh | ||
TMH20A-400C | 400 (37) | 11000 (41.6) | 99.3 | 99 | 34 | ||||
TMH20A-440C | 440 (41) | 12100 (45.7) | 99.3 | 99 | 28 | ||||
TS (Heat Sanitized) | SU-710T | 75 (7) | 1720 (6.5) | 99.4 | 99 | 37 | Unduh | ||
SU-720TS | 365 (34) | 6900 (26.0) | 99.4 | 99 | 34 | ||||
SUL-G10TS | 75 (7) | 1300 (5.0) | 99.5 | 99 | 37 | Unduh | |||
SUL-G20TS | 365 (34) | 7900 (30.0) | 99.5 | 99 | 34 | ||||
SUL-G20FTS | 410 (38) | 9500 (36.0) | 99.5 | 99 | 28 | ||||
TBW-HR (Ultra Low Pressure, High Neutral Molecule Rejection) | TBW-400HR | 400 (37) | 6900 (26) | 99.8 | 99.5 | 34 | Unduh | ||
TBW-440HR | 440 (41) | 7900 (30) | 99.8 | 99.5 | 28 |
Memakai Membran Toray dalam Jumlah Banyak?
Kami menyediakan volume discount dan membantu Anda dalam klaim garansi apabila membeli dari kami.
Selalu simpan struk pembelian Anda.